| 赣州市爱国拥军关爱基金第2批救助公示 | ||
| 如有异议,请拨打:0797-8996102 | ||
| 县(市、区) | 救助对象 | 救助金额(元) |
| 全南 | 黄*天 | 1000 |
| 全南 | 谭*章 | 1000 |
| 全南 | 陈*生 | 1000 |
| 全南 | 万*国 | 1000 |
| 会昌 | 肖*寿 | 3000 |
| 会昌 | 谢*生 | 3000 |
| 会昌 | 赖*昌 | 3000 |
| 会昌 | 陈*彪 | 1500 |
| 会昌 | 温*发 | 1000 |
| 会昌 | 刘*有 | 2000 |
| 会昌 | 汪*生 | 1000 |
| 会昌 | 吴*东 | 1000 |
| 会昌 | 张*翔 | 2000 |
| 会昌 | 王*昌 | 2000 |
| 会昌 | 文*明 | 1000 |
| 会昌 | 王*京 | 1000 |
| 会昌 | 许*生 | 1000 |
| 会昌 | 文*有 | 1000 |
| 会昌 | 王* | 2000 |
| 会昌 | 廖*森 | 2000 |
| 会昌 | 张*珍 | 1000 |
| 会昌 | 张*春 | 1000 |
| 大余 | 邓* | 600 |
| 大余 | 杨*庆 | 600 |
| 大余 | 刘*源 | 600 |
| 大余 | 曾*发 | 600 |
| 大余 | 郭*星 | 600 |
| 大余 | 刘*解 | 600 |
| 章贡区 | 黄*森 | 2000 |
| 信丰 | 王*生 | 3000 |
| 信丰 | 袁*生 | 3000 |

